Fertigungsdaten
Maschinenpark und Kapazitäten
Alle Anlagen mit Hersteller, Typ, Arbeitsbereich und Ausstattung, damit Sie vor der Anfrage sehen, was geht. 5.000 m² Fertigungsfläche in Lippstadt.
| Verfahren | Hersteller und Typ | Leistung | Arbeitsbereich | Ausstattung und Werkstoffe | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D-Laserschneiden | TRUMPF TruLaser 5040 fiber | 6 kW | Verfahrweg X 4.000 mm × Y 2.000 mm | Faserlaser | 1 |
| 2D-Laserschneiden | LVD PUMA FL-3015 | 12 kW | Blech bis 3.050 mm × 1.525 mm · Verfahrweg X 3.185 / Y 1.560 / Z 130 mm | Faserlaser | 1 |
| 3D-Rohrlaser | ADIGE LT 7 | 3 kW | Rohrlänge bis 6.500 mm | Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr sowie U-Profil · Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing | 1 |
| Abkantpresse | LVD Easy Form 320/45 | 320 t | Biegelänge 4.500 mm | Laserwinkelmesser | 1 |
| Abkantpresse | LVD ToolCell | 135 t | Biegelänge 3.060 mm | automatische Werkzeugbestückung | 1 |
| Abkantpresse | Darley | — | Biegelänge 3.000 mm | — | 1 |
| Roboterschweißen | CLOOS 2-Stationen-Anlage mit Tandemtechnik | — | — | MAG-Schweißen · zwei Stationen für Be- und Entladen im Takt | 1 |
| Roboterschweißen | CLOOS Roboterschweißanlage | 400 A / 459 A | — | MAG-Schweißen | 2 |
| Roboterschweißen | CLOOS Kompaktzelle QIROX Z6 | — | — | MAG-Schweißen · kompakte Zelle für kleinere Baugruppen | 1 |
| Handschweißen | LORCH MAG/MIG-Schweißgeräte | — | Bauteile bis 9.000 mm in der Vorrichtung | MAG- und MIG-Schweißen · ca. 40 Handschweißplätze | 38 |
| Handschweißen | WIG-Schweißgeräte | — | — | WIG-Schweißen, unter anderem Edelstahl | 3 |
| Autogenschweißen / Brennschneiden | Autogengeräte | — | — | — | 3 |
| Bohren / Fräsen | Hedelius BC 100/3500 | — | Verfahrwege 3.500 × 1.000 × 770 mm · Aufspannfläche 4.150 × 1.000 mm | Werkzeugwechsler mit 50 Werkzeugen · Funktionsflächen nach dem Schweißen | 1 |
| Entgraten / Kantenverrundung | Weber TT 1350 | — | Arbeitsbreite 1.350 mm | Bürstenentgratmaschine · Materialstärke 0,3–100 mm | 1 |
| Bohren | Bohrmaschinen | — | — | konventionell | 9 |
| Gewindeschneiden | Gewindeschneidmaschinen | — | M3–M14 | — | 2 |
| Montagefläche | — | — | 500 m² | mechanische Montage, Anbauteile, Verpackung | — |
| Oberfläche (Partner) | Pulverbeschichten · KTL · Verzinken | — | — | über qualifizierte Partner, Koordination durch FEG | — |
Für Bauteile jenseits dieser Werte prüfen wir Alternativen wie geteilte Baugruppen, Partnerkapazitäten oder eine angepasste Vorrichtung. +49 2941 66968‑0
Die Anlagen im Bild

2D-Laserschneiden
TRUMPF TruLaser 5040 fiber (6 kW) · LVD PUMA FL-3015 (12 kW)

3D-Rohrlaser
ADIGE LT 7 (3 kW), Ø 12–152 mm, bis 6.500 mm

Umformen
LVD Easy Form 320/45 (320 t) · LVD ToolCell (135 t) · Darley

Schweißen
4 CLOOS-Roboterzellen, 38 LORCH-Quellen, ca. 40 Handplätze
Leistungen über Partner
Pulverbeschichten, KTL und Verzinken sowie zerstörungsfreie Prüfung und Wärmebehandlung erbringen wir über qualifizierte Partner. Die Koordination bleibt dabei bei uns: Sie erhalten die Baugruppe fertig beschichtet und geprüft.
In zwei Minuten
Bauteil anfragen
Angebot anfordern für Blechteile, Zeichnungsteile und Schweißbaugruppen: Senden Sie uns Zeichnung oder STEP-Datei. Wir prüfen die Machbarkeit und melden uns innerhalb von 24 Stunden. Für ein belastbares Angebot brauchen wir Werkstoff, Stückzahl und Wunschtermin.
folgt
Rufen Sie uns an: +49 2941 66968‑0. Bei komplexen Baugruppen ist ein kurzes Gespräch oft der schnellste Weg.